Máquinas automáticas
One Top Milk
| Capacidade diária | 300 taças |
CAPACIDADE
1X
2X
| Expresso | 125 taças/hora |
| Cappuccino | 129 taças/hora |
| Creme de Café | 109 taças/hora |
| Água Quente | 186 taças/hora |
| Consumo de Energia | 1,873 kWh |
| Ruído | <70 dB |
| Expresso | 205 taças/hora |
| Creme de Café | 140 taças/hora |
| Consumo de Energia | 1,873 kWh |
| Ruído | <70 dB |
| Peso | 57 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 57,5 × 30 × 77 cm |
| Energia | 3,6 – 6,0 kW |
| Voltagem | 1N 220-240 / 2N 380-415 V |
| Frequência | 50-60 Hz |
| Café Caldera | 0,5 litros |
| Caldeira a vapor | 1,9 litros |
- Ver mais especificações
- Instruções (PDF)
- Catálogo (PDF)



