Maquinas Automáticas
One Top Milk
| Capacidad Diaria | 300 tazas |
CAPACIDAD
1X
2X
| Espresso | 125 tazas/hora |
| Cappuccino | 129 tazas/hora |
| Café Crema | 109 tazas/hora |
| Agua Caliente | 186 tazas/hora |
| Consumo de Energía | 1,873 kWh |
| Ruido | <70 dB |
| Espresso | 205 tazas/hora |
| Cappuccino | 207 tazas/hora |
| Café Crema | 140 tazas/hora |
| Consumo de Energía | 1,873 kWh |
| Ruido | <70 dB |
| Peso | 57 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 57,5 × 30 × 77 cm |
| Power | 3,6 – 6,0 kW |
| Voltaje | 1N 220-240 / 2N 380-415 V |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Caldera Café | 0.5 Litros |
| Caldera Vapor | 1.9 Litros |



